- HOME
- インプラントについて
- 他の治療法との比較
他の治療法との比較
他の治療法との比較
| 治療方法 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 審美性 | ◎ | △ | ○ |
| 噛む力 | ◎ | △ | ○ |
| 口内衛生 | 優れる(手入れ要) | 不衛生になりやすい | 不衛生になりやすい |
| 耐久性 | 優れる(手入れ要) | 合わなくなる事が多い | 両隣の歯に負担 |
| 健康な歯を削る | なし | なし | 両隣の歯を削る |
| 違和感 | なし | 有り | 少ない |
| 顎骨がやせる | なし | やせる | やせる事がある |
| 手術 | 有り(抜歯程度) | なし | なし |
| 診療形態 | 自由診療 | 保険診療 (見映えの良いものは、自由診療) | 保険診療 (見映えの良いものは、自由診療) |
| 治療期間 | 6~24週間程度 | 2週間~2ヵ月 | 2~3週間 |




